Unter dem Menüpunkt "Meine Berichte" wählst Du aus drei verschiedenen Tabellen: "Provisionen", "Verkäufe" und "Auszahlung".
Im Folgenden erklären wir Dir, wie Du die Tabelle "Provisionen" richtig liest und die einzelnen Spalten verstehst.
Beispiel
Begriffsdefinitionen
Spalte | Erklärung |
---|---|
Datum | An welchem Tag das Produkt gekauft wurde erfährst Du hier. |
Zeit | Zu welcher Uhrzeit das Produkt gekauft wurde erfährst Du hier. |
Provision (€) | Dies ist die Provision, welche der Affiliate für den Verkauf des Produkts eines Vendors erhält. Erscheint hier ein negativer Betrag, wurde das Produkt vom Kunden zurückgegeben. |
Provision | Dies ist der Name des Produkts, das verkauft wurde. Der Vendor hat dem Produkt diesen Namen zuvor gegeben. |
Bezahlmethode | Mit dieser Bezahlmethode kaufte der Kunde das Produkt. |
Vendor | Diesem Vendor gehört das gekaufte Produkt. |
Tracking-ID | Die Tracking-ID ist eine Identifikationsnummer (Nummern oder Buchstaben). Der Affiliate/Vendor kann dem Produkt eine Tracking-ID geben. Durch diese ID lässt sich nachvollziehen, über welche Werbemaßnahme das Produkt verkauft wurde. |
Weitere Funktionen
Spalte | Erklärung |
---|---|
Suche | Die Suchfunktion ermöglicht das schnelle Auffinden von Informationen. Die erweiterte Suche bietet eine noch genauere Suche. |
Als CSV exportieren | Die Funktion "als CSV exportieren" erlaubt den reibungslosen Download der dargestellten Informationen als CSV. |
Seiten umblättern | Die Tabelle kann mehrere Seiten enthalten. Zum Umblättern findest Du die Buttons rechts neben der Suchfunktion. |